
Projects
Selected projects across the Kingdom
A selection of current and completed work for Saudi Energy, Qiddiya, the Ministry of Transport, MAWANI, NEOM, Ma'aden and others.
| Project | Type | Client | Scope | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Al Qirah 380 kV BSP | Substation | Saudi Energy | 380 kV | 2025–27 | Under execution |
| Busaita 380/132/13.8 kV BSP | Substation | Saudi Energy | 380/132/13.8 kV | 2024–27 | Under execution |
| Baida Nathel BSP | Substation | Saudi Energy | — | 2026–28 | Under execution |
| Mawqaq PSP 9057 BSP | Substation | Saudi Energy | — | 2025–27 | Under execution |
| National Information Center 380/132/13.8 kV #9103 (SDAIA) | Substation | Saudi Energy | 380/132/13.8 kV | 2026–29 | Under execution |
| Samaha 380 kV | Substation | Saudi Energy | 380 kV | 2025–27 | Under execution |
| Al-Baian S/S 9097 | Substation | Saudi Energy | — | 2021–26 | Under execution |
| Busaita B & C 132/33 kV | Substation | Saudi Energy | 132/33 kV | 2026–28 | Under execution |
| Qiddiya SS 8370 & 8373 | Substation | Qiddiya Investment Company | — | 2023–26 | Under execution |
| West Mahasen | Substation | Saudi Energy | — | 2023–25 | Completed |
| Dammam–Khobar 230 kV | Substation | Saudi Energy | 230 kV | 2022–25 | Completed |
| MoD Housing Project, Jizan | Substation | Ministry of Defense | — | 2021–23 | Completed |
| Al Ula OHTL 02 | Overhead transmission line | Saudi Energy | 262 km | 2024–27 | Under execution |
| Busaita 380 kV | Overhead transmission line | Saudi Energy | 232 km | 2024–27 | Under execution |
| Salwa | Overhead transmission line | Saudi Energy | 172 km | 2024–27 | Under execution |
| Wadi Aldwasir | Overhead transmission line | Saudi Energy | 123 km | 2026–29 | Under execution |
| Busaita 132 kV B & C | Overhead transmission line | Saudi Energy | 121 km | 2026–27 | Under execution |
| New Shaqra | Overhead transmission line | Saudi Energy | 98 km | 2024–26 | Under execution |
| Qiddiya 9078 – Al Jillah 9063 | Overhead transmission line | Qiddiya Investment Company | 97 km | 2023–26 | Under execution |
| Ramah | Overhead transmission line | Saudi Energy | 97 km | 2025–27 | Under execution |
| Starah | Overhead transmission line | Saudi Energy | 63 km | 2026–29 | Under execution |
| Riyadh East 380 kV reinforcement | Overhead transmission line | Saudi Energy | 28 km | 2026–28 | Under execution |
| Qiddiya SS 8370–8373 UG | Underground cable | Qiddiya Investment Company | 166 km | 2023–26 | Under execution |
| 380 kV Line MBS4 | Underground cable | Saudi Energy | 92 km | 2021–26 | Under execution |
| 380 kV Line MBS2 | Underground cable | Saudi Energy | 79 km | 2021–27 | Under execution |
| Al Ula | Underground cable | Saudi Energy | 40 km | 2024–26 | Under execution |
| Rames and Rabia BSP | Underground cable | Saudi Energy | 32 km | 2026–27 | Under execution |
| Ramees | Underground cable | Saudi Energy | 27 km | 2024–26 | Under execution |
| Expo 2030 (two contracts) | Underground cable | Saudi Energy | 23 km | 2026–28 | Under execution |
| Al Nazeem 8271 | Underground cable | Saudi Energy | 19 km | 2023–26 | Under execution |
| Mozeraah Wind 380/33 kV BSP | Renewables & grid stability | Saudi Energy | Wind | 2026–29 | Under execution |
| Nifi Wind 380 kV BSP #9124 | Renewables & grid stability | Saudi Energy | Wind | 2026–29 | Under execution |
| East Al-Amoah PV + BESS 380/33 kV BSP | Renewables & grid stability | Saudi Energy | Solar PV + battery storage | — | Under execution |
| Synchronous condenser, Namria Wind | Renewables & grid stability | Saudi Energy | Grid stability | — | Under execution |
| Synchronous condenser, Mawqaq PV | Renewables & grid stability | Saudi Energy | Grid stability | — | Under execution |
| Jeddah Islamic Port – Al-Khumrah logistics road | Roads & bridges | MAWANI | 36 km · 24 bridges · 820,000 t asphalt | — | Under execution |
| Makhwah–Majardah–Mahayel road, Makkah Region | Roads & bridges | Ministry of Transport | ~100 km · 21 bridges · 184 culverts | — | Under execution |
| Jeddah roads maintenance and improvement | Roads & bridges | Jeddah Municipality | 1.16 M t asphalt · 140,000 m curbs | — | Under execution |
| Urban Scene Development (Model Road Axis) | Roads & bridges | Asir Municipality | ~45 km · 1 bridge · 450,000 trees | — | Under execution |
| Al Baha Ring Road | Roads & bridges | Ministry of Transport | 9 km · 4 bridges | — | Under execution |
| Riyadh region roads, Group 30 | Roads & bridges | Ministry of Transport | 39 km · 2 bridges | — | Under execution |
| Al-Sail Al-Kabeer – Riyadh Road, Taif | Roads & bridges | Ministry of Transport | 46 km · 4 bridges | — | Completed |
| Bisha / Rania / Al-Khurma road | Roads & bridges | Ministry of Transport | 35 km · 6 bridges | — | Completed |
| Riyadh / Al-Rain / Bisha road | Roads & bridges | Ministry of Transport | 35 km | — | Completed |
| King Khalid University roads, Asir | Roads & bridges | Ministry of Transport | 14 km | — | Completed |
| Military City intersection, Asir | Roads & bridges | Ministry of Transport | — | — | Completed |
| Asir roads, Group 17 | Roads & bridges | Ministry of Transport | 4 bridges | — | Completed |
| Oxagon Highway 55 upgrade | Earthworks, utilities & landscape | NEOM | ~3 M m³ earthworks · 3 km HDPE pipeline | — | Under execution |
| Tailings storage facilities | Earthworks, utilities & landscape | Ma'aden | 1.5 M m³ earthworks | — | Under execution |
| Ma'aden heap leach pads and tailings | Geosynthetics & lining | Ma'aden | HDPE, GCL and geotextile lining | — | Completed |
| Saudi Aramco gas plants: Haradh, Khurais, Wasit, Shaybah NGL | Geosynthetics & lining | Saudi Aramco | Lining systems | — | Completed |
51 projects shown. Contract values are available on request.
Let's build together
Planning a power or infrastructure project?
Talk to our team about substations, transmission lines, cables, roads, testing and maintenance, or equipment supply.